Tarifs des Vins des Vignerons du Garlaban
Promo
Jusqu'au 19 février 2012
De 10 à 30% sur tous les vins produits près de chez vous en Pays d'Aubagne.
Tarifs hors promotion
| Bout 75 cl | Bouteille 37,5 cl |
Fontaine 5l | Fontaine 10l | Vrac, le litre | |
| AOC Cotes de Provence | |||||
| Rouge | 5,15 | 3,00 | 16,50 | 29,75 | |
| Rosé | 4,40 | 2,50 | 16,50 | 29,75 | |
| Blanc | 5,15 | ||||
| Cuvée Prestige | |||||
| Cuvée Prestige | |||||
| Rouge | 7,95 | ||||
| Vins de Pays des Bouches du Rhône pur cépage | |||||
| Cabernet Sauvignon (rouge) | 3,20 | 14,60 | |||
| Grenache Rouge / Rosé | 3,20 | 14,60 | |||
| Caladoc Rouge / Rosé | 3,20 | 14,60 | |||
| Rolle (blanc) | 3,30 | ||||
| Merlot (rouge) | 3,20 | 14,60 | |||
| Vin de Pays des Bouches du Rhône | |||||
| Rouge / Rosé | 2,25 | 1,15 | 10,30 | 17,75 | |
| Blanc | 2,25 | 1,15 | 10,30 | ||
| Vin de Pays du Var | |||||
| "Les deux Clochers" Rouge / Rosé | 3,30 | 14,20 | |||
| Vin de Table Français | |||||
| Rouge 11,5° | |||||
| Rosé Fruité 12° | 4,10 | 14,00 | |||
| Blanc | 10,30 | 17,75 | |||
| Vin Mousseux, méthode traditionnelle | |||||
| Blanc traditionnel | |||||
| Rosé doux | |||||


